Ubicado en la ciudad de Coatepeque, Quetzaltenango, el Estadio Israel Barrios es el segundo escenario de fĂștbol mĂĄs grande de Guatemala. Propiedad del empresario guatemalteco Don Israel Barrios (de ahĂ su nombre) quien es una persona que promulga la realizaciĂłn del deporte en dicha ciudad.
Contenido de la página
Estadio Israel Barrios |
||
---|---|---|
Vota este estadio . |
||
LocalizaciĂłn: | Guatemala | |
Nombres Anteriores: | Cancha de la Vega | |
Apodo: | La Cuna de la Serpiente | |
Propietario: | Don Israel Barrios | |
DirecciĂłn: | LotificaciĂłn Riberas de la Vega Zona 6 de Coatepeque | |
Detalles TĂ©cnicos | ||
Superficie: | CĂ©sped | |
Capacidad: | 20,000 espectadores | |
Dimensiones: | 105 x 72 metros | |
Marcador: | Manual | |
ConstrucciĂłn | ||
Costo: | Q 25,000,000.00 | |
Apertura: | 30 de enero del 2011 | |
Equipo Local | ||
Deportivo Coatepecano IB | ||
Acontecimientos | ||
Capacidad del Estadio Israel Barrios
Este recinto deportivo es el segundo mĂĄs grande de Guatemala con un aforo de 20,000 aficionados sentados.
CaracterĂsticas del Terreno de Juego
Este estadio no cuenta con pista de atletismo, es un estadio cuadrado que recuerda a algunos escenarios de Europa. Las dimensiones de la cancha cumplen con los requisitos de la FIFA para realizar encuentros internacionales midiendo 105 x 72 metros. Es por eso que ya se han disputados encuentros de la selecciĂłn nacional de Guatemala.
CĂłmo llegar al Estadio Israel Barrios
Dependiendo donde te encuentres, puedes utilizar la aplicación Waze para llegar a este estadio. Con esta app no te perderås ya que se encuentra ubicado en la lotificación Riberas de la Vega Zona 6 de Coatepeque. También puedes guiarte utilizando el mapa de Google.
Estadio Israel Barrios |
||
---|---|---|
Vota este estadio . |
||
LocalizaciĂłn: | Guatemala | |
Nombres Anteriores: | Cancha de la Vega | |
Apodo: | La Cuna de la Serpiente | |
Propietario: | Don Israel Barrios | |
DirecciĂłn: | LotificaciĂłn Riberas de la Vega Zona 6 de Coatepeque | |
Detalles TĂ©cnicos | ||
Superficie: | CĂ©sped | |
Capacidad: | 20,000 espectadores | |
Dimensiones: | 105 x 72 metros | |
Marcador: | Manual | |
ConstrucciĂłn | ||
Costo: | Q 25,000,000.00 | |
Apertura: | 30 de enero del 2011 | |
Equipo Local | ||
Deportivo Coatepecano IB | ||
Acontecimientos | ||
Hexagonal de fĂștbol Sub-20 en el 2012 | ||
Eliminatoria Mundialista | ||
Liga Nacional de Guatemala | ||
Concacaf Liga de Campeones | ||
Conciertos |